这张表用于快速识别 VPS、机场、专线或回程测试里常见的线路名称、ASN 和圈内俗称。注意:线路体验不能只看 ASN,还要结合地区、机房、晚高峰、去程/回程和实际测速。
快速判断
- 电信:CN2 GIA 通常最好;CN2 GT 次之;AS4134 属于普通骨干。
- 联通:AS9929 通常优于 AS4837;AS10099 多用于识别联通国际段。
- 移动:AS58807/CMI 对跨境段更有参考意义;AS9808 是移动大网。
- 教育网:CERNET/CERNET2 是独立体系,不建议直接和商业线路横向比较。
总表
| 名称 / 俗称 | 主要 ASN / 标识 | 运营商 | 性质 | 通常体感 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 163 骨干 / 普通电信 | AS4134 | 中国电信 | 全国骨干 | 中等到一般;晚高峰更容易拥塞 | bgp.he 标识为 China Telecom Backbone。适合作为“普通电信”基准线。 |
| CN2 | AS4809 | 中国电信 | 下一代承载网 | 通常优于 4134,更稳 | AS4809 为 China Telecom Next Generation Carrier Network。 |
| CN2 GT | AS4809 相关 | 中国电信 | 行业分层说法 | 通常好于 4134,弱于 GIA | GT = Global Transit,常见于机房/线路介绍,并非单独官方 ASN 名。 |
| CN2 GIA | AS4809 + CTGNet/国际段 | 中国电信 | 高端跨境线路 | 电信方向通常最好或接近最好 | GIA 是 China Telecom Global 的 Global Internet Access;“CN2 GIA”为行业组合说法。 |
| CTGNet / 电信国际 | AS23764 | 中国电信全球 | 国际网 | 看跨境段有参考价值 | 不等于整条链路都一定快,需要结合回程/去程测试。 |
| 联通骨干 / 4837 | AS4837 | 中国联通 | 全国骨干 | 一般到中上,视地区和时段 | 常见普通联通线路标识。 |
| 联通精品网 / 9929 | AS9929 | 中国联通 | 高质量承载 | 通常优于 4837 | 联通公开资料称 premium bearer network,常见于精品线路。 |
| 联通国际 / CUG | AS10099 | 中国联通全球 | 国际网 | 对国际段有意义 | 常用于识别联通国际出口/回程段。 |
| 移动大网 / 普通移动 | AS9808 | 中国移动 | 全国骨干体系 | 波动较大,强依赖地区/机房 | 普通移动路径常见 ASN。 |
| CMI / 移动国际 | AS58807 | 中国移动国际 | 国际网 | 跨境段更有参考意义 | PeeringDB 标识 China Mobile International Limited。 |
| 电信省网 / 区域网 | AS4812、AS17638、AS17672、AS17923 等 | 中国电信 | 省级/区域网 | 用于看路径细节 | 常出现在 traceroute 的省内/区域段。 |
| 联通地区网 | AS4808、AS17621 等 | 中国联通 | 地区网 | 辅助判断路径 | 用于区分地区出口和骨干承载。 |
| 教育网 CERNET | AS4538 | 教育网 | 教研网络 | 不适合直接和商业精品网对比 | 独立教育科研体系。 |
| CERNET2 / IPv6 教育网 | AS23910 | 教育网 | IPv6 教育骨干 | 商业 VPS 圈讨论较少 | 主要用于教育科研网络场景。 |
使用说明
- 同一个 ASN 下也会因为地区、机房、互联点不同产生明显差异。
- “去程好”不代表“回程好”,购买线路时应同时看去程、回程和晚高峰测试。
- 商家宣传的 CN2 GIA、9929、CMI 等名称,建议用 traceroute、MTR、Looking Glass 复核。